| | |
Siemens Hi-Path 1190 2PSU
| SIEMENS Hi-Path 1190 2PSU
| |
| Thông tin người dùng: | |
| |
| Công nghệ thiết bị: | |
| • Quay số nhanh | • DISA |
| • Câu chào tự động | • Chống quấy rầy |
| • Nói chuyện không cần nhấc máy | • Quay số bằng DTMF |
| • Giám sát phòng | • Khoá điện tử |
| • Gửi tin nhắn | • Danh sách người gọi |
| • Nhặt cuộc gọi: nhóm/ dịch vụ | • Phím lập trình |
| • Tự động gọi lại | • Cuộc gọi khẩn cấp |
| • Cấm gọi ra ngoài | • Chuyển cụôc gọi ra ngoài |
| • Nhóm cuộc gọi | • Hiển thị tên máy nhánh |
| • Cấm gọi vói mặc định theo vùng | • Giao thức CTI qua cổng V.24 |
| • Dịch vụ thư ký (cuộc gọi hỗ trợ) | • Hội nghị |
| • Phần mềm thống kê UCD | • Nhạc chờ |
| • Báo thức | • Quay tắt hệ thống |
| • Lập trình từ xa | • Tín hiệu thông báo ( fax, in) |
| • Gọi tham vấn | • Thông báo khi có tin nhắn trên mỗi thiết bị CLIP |
| • Chuyển hướng cuộc gọi: nội bộ / bên ngoài | • Hiển thị thông tin số chủ gọi trên mỗimáy nhánh có tính năng CLIP |
| • Nhóm truy cập dịch vụ đêm | • VMle- Giao diện hộp thư thoại mở rộng |
| Thông số kỹ thuật: | |
| • Khả năng mở rộng:32 trung kế -140 máy nhánh | |
Common features HiPath 1100
Technical specification:
| Characteristics | HiPath 1190 | HiPath 1130 | HiPath 1150 | HiPath 1190 |
| Connection to public telephone network | CO analog Up 2 to 6 | CO analog Up 2 to 14 | CO analog 2 Up to 16 | CO analog 2 up to 32 |
| e3030 Keyphone extension | Up to 4 (4 wire) 8 up to 16 | Up to 8 (4 wire) 10 up to 16 | Up to 8 (4 wire) 10 up to 48 | Up to 8 (4 wire) 10 up to 140 |
| Options | Options | Options | Options | Options |
| ADSL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IDSN | 1x2 CHN | 1x5 or 2 CHN | 1x5 or 2 CHN | 1x5 or 2 CHN |
| TME1 | No | Yes (15 CHN) | Yes (15 CHN) | Yes (15 CHN) |
| Fax/DID | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MOH External | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Actor & Sensor | Yes | No | No | No |
| Cordless telephone (analog/IDSN) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interactive and Intuitive Operation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display of Caller ID on analog devices | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PC interface to telephone (TAPI) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security concept | Protection of data and telephone against unauthorized access | Protection of data and telephone against unauthorized access | Protection of data and telephone against unauthorized access | Protection of data and telephone against unauthorized access |
| Call center solution | No | No | No | No |
| System administration by customers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP convergence | No | No | No | No |
Để được tư vấn thêm về sản phẩm,dịch vụ và có giá , quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp .
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Thương Mại Tin Học Viễn Thông Danh Việt
Đ/c: Số 65 - Phố Trung Liệt - Q. Đống Đa - Hà Nội
TK: 0451001259505 - Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội
MST: 0101948369
Tel: 04. 2751480Fax: 04. 2751479
Email: dvit@danhviet.com.vn
Thảo luận
| Giá: Liên hệ View: 206 | Giá: Liên hệ View: 389 |
| Giá: Liên hệ View: 220 | Giá: Liên hệ View: 242 |
| Giá: Liên hệ View: 536 |
Thương mại Việt Mỹ



