Hệ thống yêu cầu javascript.
| Canon Power Shot A550 | |
| Định dạng | Compact |
| Độ phân giải lớn nhất | 3072 x 2304 |
| Độ phân giải thấp | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Tỉ lệ ảnh Rộng:Cao | 4:3, 3:2 |
| Độ phân giải | 7.1 million |
| Chip | 7.1 million |
| Kích thước chip | 1/2.5 " |
| Loại sensor | CCD |
| Mảng phân màu | RGB |
| ISO | Auto, 80 ,100, 200, 400, 800 |
| Zoom wide (W) | 35 mm |
| Zoom tele (T) | 140 mm (4 x) |
| Zoom kĩ thuật số | Yes (4x) |
| Canh nét tự động | Yes |
| Canh nét thủ công | Yes |
| Loại canh nét tự động | AiAF TTL 9-point or center |
| Khoảng canh nét bình thường | 45 cm |
| Khoảng canh nét gần | 5 cm |
| Cân bằng trắng | 5 positions & manual preset |
| Khẩu độ | F2.6 – F5.5 |
| Tốc độ chụp chậm nhất | 15 sec |
| Tốc độ chụp nhanh nhất | 1/2000 sec |
| Flash gắn sẵn | Yes |
| Khoảng xa flash | 3.5 m (11.4 ft) 5 m |
| Flash gắn ngoài | No |
| Chế độ flash | Auto, On, Off, Manual (Red Eye, Slow Sync) |
| Exposure compensation | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
| Metering | Evaluative, Center Weighted, Spot |
| Aperture priority | No |
| Shutter priority | No |
| Focal length multiplier | |
| Lens thread | No |
| Continuous Drive | Yes, 1.4 fps, unlimited |
| Quay phim | Yes, 640 x 480 / 10 fps, 320 x 240 / 20 fps, 160 x 120 / 15 fps |
| Remote control | No |
| Đế cắm chân | No |
| Thoi gian chup | 2 or 10 sec |
| Time-lapse recording | No |
| Loại thẻ nhớ | SD |
| Dung lượng thẻ đi kèm | 16 MB SD card |
| Uncompressed format | No |
| Compressed format | JPEG (EXIF 2.2) |
| Quality Levels | Normal |
| Viewfinder | Optical |
| LCD | 2.0 " |
| LCD Pixels | 86,000 |
| Playback zoom | Yes |
| Video out | Yes |
| USB | Yes, 2.0 |
| Battery / Charger | No |
| Battery | AA (2) batteries (NiMH recommended) |
| Trọng lượng (inc. batteries) | 215 g (7.6 oz) |
| Kích thước: | 91 x 64 x 43 mm (3.6 x 2.5 x 1.7 in) |
Minh HoàngĐiện thoại: 08-8377417-8377418-8 / 0903002020Địa chỉ: 103 Trần Hưng Đạo Quận 1,TPHCM, Liên hệ ngay |
| View: | |
| View: | |
| View: | |
| View: | |
| View: |